三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
346-348期 | 双 | 1346 | ? | ? |
345-347期 | 单 | 1345 | 2,5,6 | 中 |
342-344期 | 单 | 1345 | 2,6,6 | 挂 |
341-343期 | 单 | 1341 | 3,4,6 | 中 |
339-341期 | 双 | 1340 | 2,6,6 | 中 |
336-338期 | 单 | 1338 | 1,2,2 | 中 |
333-335期 | 单 | 1336 | 2,3,3 | 挂 |
332-334期 | 双 | 1332 | 3,4,5 | 中 |
331-333期 | 双 | 1331 | 1,1,4 | 中 |
329-331期 | 双 | 1330 | 1,4,5 | 中 |
328-330期 | 双 | 1328 | 1,2,5 | 中 |
327-329期 | 单 | 1327 | 1,2,6 | 中 |
325-327期 | 双 | 1326 | 2,3,3 | 中 |
323-325期 | 双 | 1324 | 1,2,5 | 中 |
321-323期 | 双 | 1322 | 4,5,5 | 中 |
319-321期 | 双 | 1320 | 3,4,5 | 中 |
318-320期 | 双 | 1318 | 1,2,3 | 中 |
317-319期 | 单 | 1317 | 1,3,5 | 中 |
315-317期 | 单 | 1316 | 1,6,6 | 中 |
314-316期 | 双 | 1314 | 1,3,6 | 中 |
313-315期 | 双 | 1313 | 3,4,5 | 中 |
311-313期 | 单 | 1312 | 2,5,6 | 中 |
308-310期 | 双 | 1310 | 1,1,2 | 中 |
305-307期 | 单 | 1308 | 1,1,2 | 挂 |
302-304期 | 双 | 1305 | 3,6,6 | 挂 |
301-303期 | 单 | 1301 | 2,5,6 | 中 |
300-302期 | 双 | 1300 | 1,3,6 | 中 |
299-301期 | 双 | 1299 | 1,1,4 | 中 |
298-300期 | 双 | 1298 | 3,3,4 | 中 |
296-298期 | 单 | 1297 | 4,4,5 | 中 |
295-297期 | 单 | 1295 | 2,2,5 | 中 |
294-296期 | 双 | 1294 | 1,5,6 | 中 |
293-295期 | 双 | 1293 | 1,4,5 | 中 |
290-292期 | 双 | 1293 | 1,6,6 | 挂 |
288-290期 | 单 | 1289 | 1,3,5 | 中 |
286-288期 | 单 | 1287 | 2,3,4 | 中 |
285-287期 | 双 | 1285 | 3,4,5 | 中 |
284-286期 | 双 | 1284 | 5,5,6 | 中 |
282-284期 | 单 | 1283 | 2,3,4 | 中 |
280-282期 | 单 | 1281 | 1,3,3 | 中 |
277-279期 | 双 | 1280 | 3,4,4 | 挂 |
双色球第16130期开出奖号为“03、17、21、23、27、28 + 01”。当期一等奖中出8注!双色球奖池 12.58亿元。大发快三追豹子技巧 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球一区奖号看中后段回补;二区奖号继续关注两端开号 ;第三区奖号看好2字头大数奖号走强。 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号1枚都未能开出;当期红球区域大遗漏号仅存2枚,本期看好 ...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019030期开奖。当期双色球红球号码为04、05、07、10、12、22,蓝球号码为16。大发快三人工计划网站 头奖17注620万多元 花落12地 当期双色球头奖17注,单注奖金为620万多元。这17注一等奖花落12地,山西1注,吉林1注,浙江2注,安徽1注,福建2注,山东1注,河南2注,湖北2注,湖南2注,广东1注,云南1注,陕西1注,共17注。 二等奖开出196注...... ...
俗话说,过了腊八就是年,这个年将持续到正月十五元宵节(2月19日),历时一个多月。一个多月以来,各地体彩分别推出形式多样的公益活动,为困难群体送去节日的慰问,为社区居民送去志愿服务,为遇到困难的人送上及时的帮扶,同时为传统佳节增添喜庆氛围,用行动传播体育彩票“乐善人生”的发行理念。大发快三98%中奖计划 把民俗活动送进社区 正月十五...... ...