三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
143-145期 | 单 | 1143 | ? | ? |
142-144期 | 单 | 1142 | 1,1,1 | 中 |
139-141期 | 双 | 1141 | 4,4,6 | 中 |
138-140期 | 双 | 1138 | 1,5,6 | 中 |
137-139期 | 双 | 1137 | 1,5,6 | 中 |
136-138期 | 单 | 1136 | 1,6,6 | 中 |
135-137期 | 双 | 1135 | 2,4,6 | 中 |
132-134期 | 双 | 1135 | 1,3,5 | 挂 |
130-132期 | 双 | 1131 | 4,4,6 | 中 |
128-130期 | 单 | 1129 | 1,2,6 | 中 |
126-128期 | 双 | 1127 | 1,1,2 | 中 |
125-127期 | 单 | 1125 | 3,6,6 | 中 |
123-125期 | 双 | 1124 | 2,4,4 | 中 |
122-124期 | 单 | 1122 | 5,6,6 | 中 |
121-123期 | 双 | 1121 | 2,4,4 | 中 |
118-120期 | 双 | 1121 | 1,6,6 | 挂 |
115-117期 | 单 | 1118 | 3,3,6 | 挂 |
113-115期 | 双 | 1114 | 2,4,6 | 中 |
110-112期 | 双 | 1113 | 1,1,5 | 挂 |
109-111期 | 单 | 1109 | 1,2,2 | 中 |
108-110期 | 单 | 1108 | 3,4,6 | 中 |
106-108期 | 双 | 1107 | 4,6,6 | 中 |
104-106期 | 单 | 1105 | 3,3,3 | 中 |
102-104期 | 双 | 1103 | 3,4,5 | 中 |
099-101期 | 单 | 1101 | 2,3,4 | 中 |
098-100期 | 单 | 1098 | 3,4,6 | 中 |
096-098期 | 单 | 1097 | 1,5,5 | 中 |
093-095期 | 双 | 1095 | 1,1,2 | 中 |
091-093期 | 双 | 1092 | 1,2,3 | 中 |
089-091期 | 双 | 1090 | 1,2,5 | 中 |
087-089期 | 双 | 1088 | 1,4,5 | 中 |
085-087期 | 单 | 1086 | 1,5,5 | 中 |
084-086期 | 双 | 1084 | 1,1,4 | 中 |
083-085期 | 单 | 1083 | 3,3,5 | 中 |
082-084期 | 双 | 1082 | 1,3,6 | 中 |
081-083期 | 双 | 1081 | 1,1,6 | 中 |
080-082期 | 双 | 1080 | 4,6,6 | 中 |
079-081期 | 双 | 1079 | 1,3,6 | 中 |
077-079期 | 双 | 1078 | 2,4,4 | 中 |
074-076期 | 双 | 1077 | 1,1,5 | 挂 |
073-075期 | 双 | 1073 | 1,2,3 | 中 |
湖北省体彩中心兑奖大厅接连来了两位排列五大奖得主,分别是7月2日排列五100万和7月3日排列五50万的大奖中奖者。 排列五18176期开奖,襄阳市保康县马良镇马良街75027体彩销售点喜中10注,奖金100万元;7月3日晚,排列五18177期开奖,武汉市洪山区雄楚大道636号06129体彩销售点喜中5注,奖金50万元。大发快三走势要怎么看 先到省体彩中心来兑奖的是襄阳的刘...... ...
大发快三大小单双口诀北京时间11月10日晚,双色球第2016132期开奖号码为05、08、13、19、27、28 + 07。当期双色球 头奖中出37注,全国销售额度为3.49亿元。 红球3字头号再断开 当期红球号码大小比为3:3,三区比为2:2:2,奇偶比为4:2。当期红球开出两枚重复号19、27;一 枚隔码28;一组二连号27、28;三枚斜连号05、19、28;一组同尾号08、28。 蓝球方...... ...
农历正月初七,新年开工的第一天,广东省河源市福彩中心一行走访河源市中福在线销售厅及多个困难投注站,慰问辛勤工作在一线的销售人员,向他们致以亲切的节日问候。 在中福在线兴源路销售厅,河源市福彩中心主任蓝小青与一线销售人员进行了交谈,向他们了解中福在线销售厅的经营、管理情况,嘱咐销售厅务必做好安全工作,把安全工作放在首位。2018年河源市福利...... ...